2017 - Kişisel Takvimim
2017 sonunda yapabilmeyi planladığım hedeflerim vardı.Bu hedeflere emin adımlarla ilerleyebilmek amacıyla bir takvim oluşturdum. İşte takvimime ait bazı detaylar: Öncelikle hangi gün hangi işle uğraşmak istediğimi kolonlar halinde belirttim. Aylara ve haftalara ayırdım. Kendime göre bazı renk kodları belirledim ve işaretleyerek ilerliyorum. Bu şekilde takvim hazırlamak ve takvime uyarak ilerlemek, motivasyonunuzu kaybetmemenizi ve zamanı verimli kullanmanızı sağlıyor. Bu takvimin yanında bir de yapacak olduğum işlerin/aktivitelerin listesi bulunuyor. Örneğin ilk üç hafta notaları öğrenmeye çalışacağım ve hangi kaynakları referans alacağım gibi. Buda bir sonraki haftanın konusu olsun. Kendinize bir takvim oluşturun. Kaynaklarınızı belirleyin. Belirlediğiniz kaynaklarınıza güvenin ve çalışmaya başlayın. Sağlıcakla Kalın.
Spor | Gitar | Matematik | Spor | Gitar | Blog | Spor | ||
HF/GN | PT | SL | ÇR | PR | CM | CT | PZ | |
52. Hafta | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
1. Hafta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ocak |
2. Hafta | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3. Hafta | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
4. Hafta | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
5. Hafta | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Şubat |
6. Hafta | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
7. Hafta | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
8. Hafta | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9. Hafta | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mart |
10. Hafta | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11. Hafta | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12. Hafta | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13. Hafta | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
14. Hafta | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Nisan |
15. Hafta | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16. Hafta | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17. Hafta | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
18. Hafta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Mayıs |
19. Hafta | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20. Hafta | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21. Hafta | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22. Hafta | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Haziran |
23. Hafta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24. Hafta | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25. Hafta | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26. Hafta | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |
27. Hafta | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Temmuz |
28. Hafta | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
29. Hafta | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
30. Hafta | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31. Hafta | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ağustos |
32. Hafta | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
33. Hafta | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
34. Hafta | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
35. Hafta | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
36. Hafta | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Eylül |
37. Hafta | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
38. Hafta | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
39. Hafta | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
40. Hafta | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ekim |
41. Hafta | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
42. Hafta | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
43. Hafta | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
44. Hafta | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kasım |
45. Hafta | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
46. Hafta | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
47. Hafta | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
48. Hafta | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
49. Hafta | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Aralık |
50. Hafta | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
51. Hafta | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
52. Hafta | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Yorumlar